Τα αποτελέσματα αφορούν 377 ET επί συνόλου 472 | ||
1 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7.126 |
2 | ΠΟΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΗΛΙΑ | 6.114 |
3 | ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.602 |
4 | ΤΣΙΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | 4.734 |
5 | ΤΥΡΟΥ - ΟΥΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 4.410 |
6 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.452 |
7 | ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 3.306 |
8 | ΚΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 3.263 |
9 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 3.022 |
10 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 2.631 |
11 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 2.622 |
12 | ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.403 |
13 | ΜΠΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2.331 |
14 | ΜΠΙΣΤΙΟΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 2.278 |
15 | ΜΠΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.260 |
16 | ΜΑΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 2.179 |
17 | ΖΙΑΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2.177 |
18 | ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2.160 |
19 | ΡΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2.160 |
20 | ΒΕΝΕΤΗ - ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2.146 |
21 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2.139 |
22 | ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.130 |
23 | ΜΠΟΥΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.961 |
24 | ΤΖΑΡΟΥΧΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1.792 |
25 | ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.740 |
26 | ΛΑΜΠΡΗ ΡΟΖΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.732 |
27 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.627 |
28 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.592 |
29 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.543 |
30 | ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.427 |
31 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 1.348 |
32 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.286 |
33 | ΤΖΙΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1.207 |
34 | ΤΣΙΓΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΛΕΑΡΧΟΥ | 1.190 |
35 | ΔΕΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.089 |
36 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 921 |
37 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΤΣΙΑΛΙΑΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 908 |
38 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 768 |
Τρίτη 20 Μαΐου 2014
ΠΕΡΙΦΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-Η "μάχη" του σταυρού στην παράταξη του Αλέκου Καχιρμάνη,στην Π.Ε. Ιωαννίνων
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου